Polycarbonat plader
|
|
Materialebeskrivelse |
| Tykkelsemm. | Formatmm. | Tolerance tykkelsemm. | Arealm²/plade | PrisDKK/m² | Farve | Varenummer |
| 1,00 | 2050 x 1250 | ± 10 % | 2,570 | 146,00 | Klar | 380607001 |
| 2,00 | 3050 x 2050 | ± 10 % | 6,260 | 250,00 | Klar | 380609002 |
| 3,00 | 3050 x 2050 | ± 5 % | 6,260 | 370,00 | Klar | 380609003 |
| 4,00 | 3050 x 2050 | ± 5 % | 6,260 | 485,00 | Klar | 380609004 |
| 5,00 | 3050 x 2050 | ± 5 % | 6,260 | 610,00 | Klar | 380609005 |
| 6,00 | 3050 x 2050 | ± 5 % | 6,260 | 730,00 | Klar | 380609006 |
| 8,00 | 3050 x 2050 | ± 5 % | 6,260 | 990,00 | Klar | 380609008 |
| 10,00 | 3050 x 2050 | ± 5 % | 6,260 | 1215,00 | Klar | 380609010 |
| 12,00 | 3050 x 2050 | ± 5 % | 6,260 | 1460,00 | Klar | 380609012 |
Polycarbonat kanalplader
|
|
Materialebeskrivelse |
| Tykkelse mm. | Struktur | U-Værdi W/m² K | Format mm. | Tolerance tykkelse mm. | Areal m²/plade | Pris DKK/m² | Farve | Lystransmission | Varenummer |
| 4,00 | 2 lags | 3,8 | 6000 x 2100 | Spørg | 12,60 | Klar | 82 % | 390611004 | |
| 6,00 | 2 lags | 3,5 | 6000 x 2100 | Spørg | 12,60 |
|
Klar | 80 % | 390611006 |
| 10,00 | 2 lags | 3,0 | 6000 x 2100 | Spørg | 12,60 | Klar | 79 % | 390611010 | |
| 16,00 | 2 lags | 2,3 | 6000 x 2100 | Spørg | 12,60 | Klar | 76 % | 390611016 |



