Polypropylen plader
|
Tykkelse mm. | Format mm. | Tolerance tykkelse mm. | Vægt Kg./m. | Pris DKK/kg. | Farve | Varenummer |
1,00 | 2000 x 1000 | spørg | 2,100 | 52,00 | n | 230804001 |
2,00 | 2000 x 1000 | spørg | 4,070 | 52,00 | n | 230804002 |
2,00 | 3000 x 1500 | spørg | 9,150 | 52,00 | n | 230814002 |
3,00 | 2000 x 1000 | spørg | 6,030 | 52,00 | n | 230804003 |
3,00 | 3000 x 1500 | spørg | 13,380 | 52,00 | n | 230814003 |
4,00 | 2000 x 1000 | spørg | 8,040 | 52,00 | n | 230804004 |
4,00 | 3000 x 1500 | spørg | 17,840 | 52,00 | n | 230814004 |
5,00 | 2000 x 1000 | spørg | 10,050 | 52,00 | n | 230804005 |
5,00 | 3000 x 1500 | spørg | 22,300 | 52,00 | n | 230814005 |
6,00 | 2000 x 1000 | spørg | 12,060 | 52,00 | n | 230804006 |
6,00 | 3000 x 1500 | spørg | 26,760 | 52,00 | n | 230814006 |
8,00 | 2000 x 1000 | spørg | 15,980 | 52,00 | n | 230804008 |
8,00 | 3000 x 1500 | spørg | 35,580 | 52,00 | n | 230814008 |
10,00 | 2000 x 1000 | spørg | 20,000 | 52,00 | n | 230804010 |
10,00 | 3000 x 1500 | spørg | 44,500 | 52,00 | n | 230814010 |
12,00 | 2000 x 1000 | spørg | 23,970 | 52,00 | n | 230804012 |
12,00 | 3000 x 1500 | spørg | 53,370 | 52,00 | n | 230814012 |
15,00 | 2000 x 1000 | spørg | 29,950 | 52,00 | n | 230804015 |
15,00 | 3000 x 1500 | spørg | 66,700 |
52,00 |
n | 230814015 |
20,00 | 3000 x 1500 | spørg | 88,900 | 52,00 | n | 230814020 |
25,00 | 2000 x 1000 | spørg | 49,800 | 52,00 | n | 230804025 |
30,00 | 2000 x 1000 | spørg | 59,800 | 52,00 | n | 230804030 |
40,00 | 2000 x 1000 | spørg | 79,200 | 52,00 | n | 230804040 |
50,00 | 2000 x 1000 | spørg | 99,000 | 52,00 | n | 230804050 |
n = Grå RAL 7032
Kan leveres i andre farver med kort leveringstid.
Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.
Nogle pladetykkelser kan skaffes i 4000x2000.
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere