PA6 Plade
Materialebeskrivelse |
Tykkelse3mm. | Format mm. | Tolerance tykkelse mm. | Vægt Kg./m. | Pris DKK/kg. | Farve | Varenummer |
8,00 | 1000 x 610 | ± 0,15 | 6,15 | 89,00 | natur | 060005008 |
10,00 | 3000 x 610 | ± 0,20 | 7,73 | 89,00 | natur | 060005010 |
12,00 | 1000 x 610 | ± 0,20 | 9,28 | 89,00 | natur | 060005012 |
15,00 | 3000 x 610 | ± 0,25 | 11,45 | 89,00 | natur | 060005016 |
20,00 | 3000 x 610 | ± 0,25 | 15,15 | 89,00 | natur | 060005020 |
25,00 | 3000 x 610 | +0,2 - 0,9 | 18,65 | 89,00 | natur | 060005025 |
30,00 | 3000 x 610 | +0,2 - 0,9 | 22,80 | 89,00 | natur | 060005030 |
35,00 | 3000 x 610 | +0,3 - 1,5 | 26,77 | natur | 060005035 | |
40,00 | 3000 x 610 | +0,3 - 1,5 | 30,05 | 89,00 | natur | 060005040 |
50,00 | 1000 x 610 | +0,3 - 1,5 | 37,30 | 89,00 | natur | 060005050 |
60,00 | 1000 x 610 | +0,3 - 1,5 | 44,90 | 89,00 | natur | 060005060 |
Ikke alle varelinier er lavervarer, men kan skaffes hjem.
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.
PA66 Plader
Tykkelse mm. | Format mm. | Tolerance tykkelse mm. | Vægt Kg./m. | Pris DKK/kg. | Farve | Varenummer |
10,00 | 3000 x 610 | + 0,2 - 0,9 | 7,800 | natur | 450005010 | |
12,00 | 3000 x 610 | + 0,3 - 1,5 | 9,700 | natur | 450005012 | |
16,00 | 3000 x 610 | + 0,3 - 1,5 | 12,100 | natur | 450005016 | |
20,00 | 3000 x 610 | + 0,3 - 1,5 | 15,400 | natur | 450005020 | |
25,00 | 3000 x 610 | + 0,3 - 1,5 | 18,900 | natur | 450005025 | |
30,00 | 3000 x 610 | +0,3 - 1,5 | 22,750 | natur | 450005030 | |
40,00 | 3000 x 610 | +0,5 - 2,5 | 30,500 | natur | 450005040 | |
50,00 | 3000 x 610 | +0,5 - 2,5 | 37,800 | natur | 450005050 |
Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.
PA66 m/30 % glas
Tykkelse mm. | Format mm. | Tolerance tykkelse mm. | Vægt Kg./m. | Pris DKK/kg. | Farve | Varenummer |
10,00 | 3000 x 610 | + 0,2 - 0,9 | 8,400 | sort | 460005010 | |
15,00 | 3000 x 610 | + 0,3 - 1,5 | 13,300 | sort | 460005015 | |
20,00 | 3000 x 610 | + 0,3 - 1,5 | 17,500 | sort | 460005020 | |
25,00 | 3000 x 610 | + 0,3 - 1,5 | 21,700 | sort | 460005025 | |
30,00 | 3000 x 610 | + 0,3 - 1,5 | 26,400 | sort | 460005030 | |
40,00 | 3000 x 610 | +0,3 - 1,5 | 34,800 | sort | 460005040 | |
50,00 | 3000 x 610 | +0,5 - 2,5 | 43,150 | sort | 460005050 | |
60,00 | 3000 x 610 | +0,5 - 3,5 | 51,950 | sort | 460005060 | |
80,00 | 2000 x 610 | + 0,5 - 5,0 | 69,350 | sort | 460006080 | |
100,00 | 2000 x 610 | + 0,5 - 5,5 | 86,100 | sort | 460006100 |
Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.
PA6 Støbt
Tykkelse mm. | Format mm. | Tolerance tykkelse mm. | Vægt Kg./m. | Pris DKK/kg. | Farve | Varenummer |
16,00 | 2000 x 1000 | +0,5 - 2,5 | 23,000 | 85,00 | natur | 470004016 |
20,00 | 2000 x 1000 | +0,5 - 2,5 | 27,300 | 85,00 | natur | 470004020 |
25,00 | 2000 x 1000 | +0,5 - 2,5 | 33,500 | 85,00 | natur | 470004025 |
30,00 | 2000 x 1000 | +0,5 - 3,5 | 40,300 | 85,00 | natur | 470004030 |
35,00 | 2000 x 1000 | +0,5 - 3,5 | 46,800 | natur | 470004035 | |
40,00 | 2000 x 1000 | +0,5 - 3,5 | 52,000 | 85,00 | natur | 470004040 |
50,00 | 2000 x 1000 | +1,0 - 5,0 | 64,500 | 85,00 | natur | 470004050 |
60,00 | 2000 x 1000 | +1,0 - 5,0 | 75,800 | 85,00 | natur | 470004060 |
70,00 | 2000 x 1000 | +1,0 - 5,0 | 89,800 | natur | 470004070 | |
80,00 | 2000 x 1000 | +1,0 - 6,0 | 101,000 | 85,00 | natur | 470004080 |
100,00 | 2000 x 1000 | +1,0 - 6,0 | 125,000 | natur | 470004100 |
Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.