Isoplast

PETG plader

Materialebeskrivelse
Åbner som PDF fil i nyt vindue.

 

Tykkelse mm. Format mm. Tolerance tykkelse mm. Areal m²/plade Pris DKK/m² Farve Varenummer
0,75 2050 x 1250 ± 10 % 2,570 70,00 500610075
1,00 2050 x 1250 ± 10 % 6,260 90,00 500610001
1,50 2050 x 1250 ± 10 % 2,570 134,00 500610015
2,00 2050 x 1250 ± 6 % 2,570 177,00 500610002
3,00 2050 x 1250 ± 6 % 2,570 275,00 500610003
3,00 3050 x 2050 ± 6 % 6,260 275,00 500609003
4,00 2050 x 1250 ± 5 % 2,570 350,00 500610004
4,00 3050 x 2050 ± 5 % 6,260 350,00 500609004
5,00 2050 x 1250 ± 5 % 2,570 440,00 500610005
5,00 3050 x 2050 ± 5 % 6,260 440,00 500609005
6,00 2050 x 1250 ± 5 % 2,570 530,00 500610006
6,00 3050 x 2050 ± 5 % 6,260 530,00 500609006
8,00 2050 x 1250 ± 5 % 2,570 710,00 500610008
8,00 3050 x 2050 ± 5 % 6,260

710,00

500609008
           
10,00 3050 x 2050 ± 5 % 6,260 930,00 500609010

Opal, bronce samt andre farver på forespørgsel.

PETG kan ligeledes leveres UV stabil eller antirefleks.

Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.

Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.