APET
Tykkelse mm. | Format mm. | Tolerance tykkelse mm. | Areal m²/plade | Pris DKK/m² | Farve | Varenummer |
0,80 | 2050 x 1250 | ± 10 % | 2,570 | 53,00 | 490610080 | |
1,00 | 2050 x 1250 | ± 10 % | 6,260 | 71,00 | 490610001 | |
1,50 |
2050 x 1250 |
± 10 % | 2,570 | 105,00 | 490610015 | |
2,00 |
2050 x 1250 |
± 6 % | 2,570 | 140,00 | 490610002 | |
3,00 |
2050 x 1250 |
± 6 % | 2,570 | 210,00 | 490610003 | |
3,00 | 3050 x 2050 | ± 6 % | 6,260 | 210,00 | 490609003 | |
4,00 | 2050 x 1250 | ± 5 % | 2,570 | 310,00 | 490610004 | |
4,00 | 3050 x 2050 | ± 5 % | 6,260 | 320,00 | 490609004 | |
5,00 | 2050 x 1250 | ± 5 % | 2,570 | 390,00 | 490610005 | |
5,00 | 3050 x 2050 | ± 5 % | 6,260 | 390,00 | 490609005 | |
6,00 | 2050 x 1250 | ± 5 % | 2,570 | 480,00 | 490610006 | |
6,00 | 3050 x 2050 | ± 5 % | 6,260 | 480,00 | 490609006 | |
8,00 | 2050 x 1250 | ± 5 % | 2,570 | 490610008 | ||
8,00 | 3050 x 2050 | ± 5 % | 6,260 | 490609008 | ||
10,00 | 2050 x 1250 | ± 5 % | 2,570 | 490610010 | ||
10,00 | 3050 x 2050 | ± 5 % | 6,260 | 490609010 |
Opal, bronce samt andre farver på forespørgsel.
PETG kan ligeledes leveres UV stabil eller antirefleks.
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.