Isoplast

PVC Emnerør


Materialebeskrivelse
Åbner som PDF fil i nyt vindue.

 

Diameter Udv./indv. mm.

Længde mm.

Tolerance udvendig mm.

Tolerance indvendig mm.

Vægt Kg./m.

Pris DKK/kg.

Farve

Varenummer

Ø15/5 2000 0,2 - 0,8 -0,2 - 0,5 0,3   Grå RAL 7011  0807155
Ø18/5 2000 0,2 - 0,9 -0,2 - 0,5 0,4   Grå RAL 7011 0807185
Ø20/6 2000 0,2 - 1,0 -0,2 - 0,6 0,5   Grå RAL 7011 0807206
Ø22/6 2000 0,2 - 1,1 -0,2 - 0,6 0,6   Grå RAL 7011 0807226
Ø25/8 2000 0,2 - 1,1 -0,2 - 0,8 0,7   Grå RAL 7011 0807258
Ø28/10 2000 0,2 - 1,2 -0,2 - 1,0 0,9   Grå RAL 7011 08072810
Ø30/10 2000 0,2 - 1,2 -0,2 - 1,0 0,97   Grå RAL 7011 08073010
Ø32/12 2000 0,2 - 1,3 -0,2 - 1,2 1,0   Grå RAL 7011 08073212
               
Ø40/15 2000 0,2 - 1,5 -0,2 - 1,5 1,7   Grå RAL 7011 08074015
Ø45/20 2000 0,3 - 1,7 -0,3 - 2,0 2,0   Grå RAL 7011 08074520
Ø50/20 2000 0,3 - 2,0 -0,3 - 2,2 2,5   Grå RAL 7011 08075020
Ø55/25 2000 0,3 - 2,0 -0,3 - 2,5 2,9   Grå RAL 7011 08075525
Ø60/30 2000 0,3 - 2,3 -0,3 - 2,8 3,5   Grå RAL 7011 08076030
Ø70/30 2000 0,3 - 2,5 -0,3 - 3,0 4,5   Grå RAL 7011 08077030
Ø80/40 2000 0,4 - 2,5 - 0,4 - 4,0 5,9   Grå RAL 7011 08078040
Ø110/60 2000 0,8 - 3,5 -0,8 - 5,0 12,75   Grå RAL 7011 080711060
Ø120/50 2000 0,8 - 3,5 -0,8 - 6,0 14,9   Grå RAL 7011 080712050
               
Ø160/100 2000 1,1 - 4,5 -1,1 -10,0 18,570   Grå RAL 7011 0807160100
Ø200/100 2000 1,3 - 8,0 -1,3 - 10,0 35,700   Grå RAL 7011 0807200100
Ø230/150 1000 1,3 - 8,0 -1,3 - 15,0 36,200   Grå RAL 7011 0807230150

Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.

Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.

Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.