POM Emnerør
Materialebeskrivelse |
Diameter Udvendig/indvendig mm. | Længde mm. | Tolerance udvendig mm. | Tolerance indvendig mm. | Vægt Kg./m. | Pris DKK/kg. | Farve | Varenummer |
Ø20/10 | 3000 | 0,4 - 1,1 | -0,4 - 1,1 | 0,40 | natur | 0200032010 | |
Ø30/15 | 3000 | 0,4 - 1,1 | -0,4 - 1,1 | 0,95 | natur | 0200033015 | |
Ø30/20 | 3000 | 0,6 - 2,0 | -0,6 - 2,0 | 0,64 | natur | 0200033020 | |
Ø32/15 | 3000 | 0,6 - 2,0 | -0,6 - 2,0 | 1,04 | natur | 0200033215 | |
Ø36/20 | 3000 | 0,6 - 2,0 | -0,6 - 2,0 | 1,29 | natur | 0200033620 | |
Ø40/20 | 3000 | 0,6 - 2,0 | -0,6 - 2,0 | 1,52 | natur | 0200034020 | |
Ø40/30 | 3000 | 0,6 - 2,0 | -0,6 - 2,0 | 0,99 | natur | 0200034030 | |
Ø50/20 | 3000 | 0,6 - 2,0 | -0,6 - 2,0 | 2,57 | natur | 0200035020 | |
Ø50/30 | 3000 | 0,6 - 2,0 | -0,6 - 2,0 | 2,03 | natur | 0200035030 | |
Ø50/40 | 3000 | 0,6 - 2,0 | -0,6 - 2,0 | 1,27 | natur | 0200035040 | |
Ø56/35 | 3000 | 0,8 - 2,5 | -0,8 -2,5 | 2,36 | natur | 0200035635 | |
Ø60/30 | 3000 | 0,8 - 2,5 | -0,8 - 2,5 | 3,37 | natur | 0200036030 | |
Ø60/40 | 3000 | 0,8 - 2,5 | -0,8 - 2,5 | 2,62 | natur | 0200036040 | |
Ø70/30 | 3000 | 0,8 - 2,5 | -0,8 - 2,5 | 4,97 | natur | 0200037030 | |
Ø70/50 | 3000 | 0,8 - 3,0 | -0,8 - 3,0 | 3,21 | natur | 0200037050 | |
Ø80/50 | 3000 | 0,8 - 3,0 | -0,8 - 3,0 | 4,94 | natur | 0200038050 | |
Ø80/60 | 3000 | 0,8 - 3,0 | -0,8 - 3,0 | 3,75 | natur | 0200038060 | |
Ø90/50 | 3000 | 0,8 - 3,0 | -0,8 - 3,0 | 7,25 | natur | 0200039050 | |
Ø90/60 | 3000 | 1,2 - 3,6 | -1,3 - 3,6 | 5,79 | natur | 0200039060 | |
Ø100/60 | 3000 | 1,2 - 3,6 | -1,3 - 3,6 | 8,84 | natur | 0200031006 | |
Ø100/70 | 3000 | 1,2 - 3,6 | -1,6 - 6,5 | 6,80 | natur | 0200031007 | |
Ø100/80 | 3000 | 1,2 - 3,6 | -1,6 - 6,5 | 5,27 | natur | 0200031008 | |
Ø125/80 | 3000 | 1,5 - 4,5 | -2,0 - 6,5 | 11,95 | natur | 0200031258 | |
Ø160/70 | 3000 | 1,5 - 4,5 | -2,0 - 6,5 | 25,50 | natur | 0200031607 | |
Ø160/100 | 3000 | 1,8 - 5,4 | -2,2 - 7,5 | 19,90 | natur | 0200031601 | |
Ø160/130 | 3000 | 1,8 - 5,4 | -2,2 - 7,5 | 12,50 | natur | 0200031603 | |
Ø180/120 | 3000 | 2,0 - 6,0 | -2,5 - 8,5 | 23,00 | natur | 0200031802 | |
Ø200/130 | 3000 | 2,0 - 6,0 | -2,5 - 8,5 | 29,80 | natur | 0200032003 | |
Ø200/150 | 3000 | 2,0 - 6,0 | -2,5 - 8,5 | 23,30 | natur | 0200032005 |
Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.