Polyethylen emnerør
![]() |
![]() Materialebeskrivelse Åbner som PDF fil i nyt vindue |
| Diameter Udvendig/indvendig mm. | Længde mm. | Tolerance udvendig mm. | Tolerance indvendig mm. | Vægt Kg./m. | Pris DKK/kg. | Farve | Varenummer |
| Ø30/15 | 2000 | 0,2 - 1,2 | -0,2 - 1,5 | 0,535 | Sort | 25013015 | |
| Ø50/30 | 2000 | 0,3 - 2,0 | -0,3 - 3,0 | 1,267 | Sort | 25015030 | |
| Ø70/30 | 2000 | 0,3 - 2,5 | -0,3 - 3,0 | 3,169 | Sort | 25017030 | |
| Ø75/40 | 2000 | 0,3 - 2,5 | -0,4 - 4,0 | 3,189 | Sort | 25017540 | |
| Ø80/40 | 2000 | 0,4 - 3,0 | -0,4 - 4,0 | 3,803 | Sort | 25018040 | |
| Ø90/50 | 2000 | 0,4 - 3,4 | -0,5 - 5,0 | 4,437 | Sort | 25019050 | |
| Ø100/70 | 2000 | 0,6 - 3,8 | -0,6 - 7,0 | 4,250 | Sort | 250110070 | |
| Ø140/70 | 2000 | 0,9 - 5,4 | -0,9 - 7,0 | 12,070 | Sort | 250114070 | |
| Ø200/120 | 2000 | 1,3 - 8,5 | -1,3 - 12,0 | 21,380 | Sort | 2501200120 |
Varelinierne er ikke lagervarer, men kan skaffes hjem. Spørg venligst på pris og leveringstid.
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.


