Polycarbonat rør
![]() |
Materialebeskrivelse |
| Diameter | Længde | Tolerance udvendig | Tolerance indvendig | VægtKg./m. | PrisDKK/m. | Farve | Varenummer |
| Ø10/7 | 2000 | spørg | spørg | 0,048 | 50,00 | klar | |
| Ø12/10 | 2000 | spørg | spørg | 0,045 | 26,00 | klar | 370602012 |
| Ø20/16 | 2000 | spørg | spørg | 0,150 | 45,00 | klar | 370602020 |
| Ø25/22 | 2000 | spørg | spørg | 0,133 | 64,00 | klar | |
| Ø30/26 | 2000 | spørg | spørg | 0,228 | 77,00 | klar | 370602030 |
| Ø40/36 | 2000 | spørg | spørg | 0,310 | 76,00 | klar | 370602040 |
| Ø50/46 | 2000 | spørg | spørg | 0,391 | på foresp. | klar | 370602050 |
| Ø60/54 | 2000 | spørg | spørg | 0,697 | 211,00 | klar | 370602060 |
| Ø60/56 | 2000 | spørg | spørg | 0,438 | 123,00 | klar | |
| Ø70/64 | 2000 | spørg | spørg | 0,820 | 215,00 | klar | 370602070 |
| Ø80/74 | 2000 | spørg | spørg | 0,942 | 287,00 | klar | 370602080 |
| Ø90/84 | 2000 | spørg | spørg | 1,064 | 271,00 | klar | 370602090 |
| Ø100/94 | 2000 | spørg | spørg | 1,186 | 363,00 | klar | 370602100 |
| Ø100/96 | 2000 | spørg | spørg | 0,735 | på foresp. | klar | |
| Ø110/104 | 2000 | spørg | spørg | 1,250 | 395,00 | klar | |
| Ø120/112 | 2000 | spørg | spørg | 1,730 | 636,00 | klar | |
| Ø200/190 | 2000 | spørg | spørg | 3,760 | 1095,00 | klar | |
| Ø250/244 | 2000 | spørg | spørg | 4,620 | på foresp. | klar |
Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.


