PTFE (Teflon) Stang
Materialebeskrivelse. Åbner som PDF fil i nyt vindue. |
Materiale / diameter mm. | Længde mm. | Tolerance mm. | Vægt Kg./m. | Pris DKK/Kg. | Farve | Varenummer |
Ø8 | 2000 | 0 - 0,30 | 0,113 | hvid | 510902008 | |
Ø10 | 2000 | 0 - 0,30 | 0,175 | hvid | 510902010 | |
Ø12 | 2000 | 0 - 0,30 | 0,250 | hvid | 510902012 | |
Ø15 | 2000 | 0 - 0,75 | 0,400 | hvid | 510902015 | |
Ø20 | 2000 | 0 - 0,75 | 0,701 | hvid | 510902020 | |
Ø25 | 2000 | 0 - 0,75 | 1,088 | hvid | 510902025 | |
Ø30 | 2000 | 0 - 1,20 | 1,581 | hvid | 510902030 | |
Ø35 | 2000 | 0 - 1,20 | 2,140 | hvid | 510902035 | |
Ø40 | 2000 | 0 - 2,00 | 2,838 | hvid | 510902040 | |
Ø45 | 2000 | 0 - 2,00 | 3,573 | hvid | 510902045 | |
Ø50 | 500 | 0 - 2,00 | 4,566 | hvid | 510915050 | |
Ø60 | 500 | spørg | 7,160 | hvid | 510915060 | |
Ø65 | 500 | spørg | 7,890 | hvid | 510915065 | |
Ø70 | 500 | spørg | 9,330 | hvid | 510915070 | |
Ø75 | 500 | spørg | 10,770 | hvid | 510915075 | |
Ø80 | 500 | spørg | 11,890 | hvid | 510915080 | |
Ø90 | 500 | spørg | 14,690 | hvid | 510915090 | |
Ø100 | 500 | spørg | 19,050 | hvid | 510915100 | |
Ø110 | 500 | spørg | 22,330 | hvid | 510915110 | |
Ø150 | 500 | spørg | 41,410 | hvid | 510915150 | |
Ø170 | 500 | spørg | 53,040 | hvid | 510915170 | |
Ø180 | 500 | spørg | 62,000 | hvid | 510915180 | |
Ø190 | 500 | spørg | 65,060 | hvid | 510915190 |
Ø8 - Ø45 - Ekstruderet
Ø50 - Ø190 - Støbt
Varelinierne er ikke lagervarer, men kan skaffes hjem. Spørg venligst på pris og leveringstid.
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.