Polypropylen stang
|
|
Materialebeskrivelse |
| Diameter mm. | Længde mm. | Tolerance mm. | Vægt Kg./m. | Pris DKK/kg. | Farve | Varenummer |
| Ø10 | 2000 | 0,1 - 0,6 | 0,078 | 76,00 | nn | 210002010 |
| Ø12 | 2000 | 0,2 - 0,7 | 0,114 | 76,00 | nn | 210002012 |
| Ø15 | 2000 | 0,2 - 0,7 | 0,150 | 76,00 | nn | 210002015 |
| Ø20 | 2000 | 0,2 - 1,0 | 0,312 | 76,00 | nn | 210002020 |
| Ø25 | 2000 | 0,2 - 1,1 | 0,484 | 76,00 | nn | 210002025 |
| Ø30 | 2000 | 0,2 - 1,2 | 0,694 | 76,00 | nnn | 210002030 |
| Ø32 | 2000 | 0,5 - 1,1 | 0,767 | 76,00 | n | 210002032 |
| Ø35 | 2000 | 0,2 - 1,3 | 0,947 | 76,00 | nn | 210002035 |
| Ø40 | 2000 | 0,2 - 1,5 | 1,230 | 76,00 | nnn | 210002040 |
| Ø45 | 2000 | 0,3 - 1,7 | 1,560 | 76,00 | nn | 210002045 |
| Ø50 | 2000 | 0,3 - 2,0 | 1,930 | 76,00 | nnn | 210002050 |
| Ø55 | 2000 | 0,3 - 2,0 | 2,300 | 76,00 | nn | 210002055 |
| Ø60 | 2000 | 0,3 - 2,3 | 2,770 | 76,00 | nnn | 210002060 |
| Ø65 | 2000 | 0,3 - 2,3 | 3,170 | 76,00 | nn | 210002065 |
| Ø70 | 2000 | 0,3 - 2,5 | 3,750 | 76,00 | nn | 210002070 |
| Ø75 | 2000 | 0,3 - 2,5 | 4,230 | 76,00 | nn | 210002075 |
| Ø80 | 2000 | 0,4 - 3,0 | 4,880 | 76,00 | nn | 210002080 |
| Ø90 | 2000 | 0,5 - 3,4 | 6,180 | 76,00 | nn | 210002090 |
| Ø100 | 2000 | 0,6 - 3,8 | 7,620 | 76,00 | nn | 210002100 |
| Ø110 | 2000 | 0,7 - 4,2 | 9,210 | 76,00 | nn | 210002110 |
| Ø120 | 2000 | 0,8 - 4,6 | 10,910 | 76,00 | nn | 210002120 |
| Ø125 | 2000 | 0,8 - 4,6 | 11,900 | 76,00 | nn | 210002125 |
| Ø130 | 2000 | 0,8 - 4,6 | 12,750 | 76,00 | nn | 210002130 |
| Ø140 | 1000 | 0,9 - 5,4 | 14,940 | 76,00 | nn | 210001140 |
| Ø150 | 1000 | 1,0 - 5,8 | 17,140 | 76,00 | nn | 210001150 |
| Ø160 | 1000 | 1,1 - 6,3 | 19,500 | 76,00 | nn | 210001160 |
| Ø165 | 1000 | 1,1 - 6,3 | 20,330 | 76,00 | n | 210001165 |
| Ø180 | 1000 | 1,2 - 7,4 | 24,660 | 76,00 | nn | 210001180 |
| Ø200 | 1000 | 1,3 - 8,5 | 30,890 | 76,00 | nn | 210001200 |
| Ø225 | 1000 | 1,3 - 8,5 | 38,400 | 76,00 | nn | 210001225 |
| Ø250 | 1000 | 1,3 - 9,0 | 47,900 | 76,00 | nn | 210001250 |
| Ø280 | 1000 | 1,3 - 9,5 | 58,200 | 76,00 | nn | 210001280 |
| Ø300 | 1000 | 1,3 - 10,0 | 68,700 | 76,00 | nn | 210001300 |
| Ø350 | 1000 | 1,3 - 12,0 | 93,000 | 76,00 | nn | 210001350 |
| Ø400 | 1000 | 1,3 - 12,0 | 122,700 | 76,00 | nn | 210001400 |
| Ø500 | 1000 | 1,3- 12,0 | 189,000 | 76,00 | nn | 210001500 |
| Ø600 | 1000 | 1,3 - 20,0 | 277,500 | 76,00 | n | 210001600 |
| Ø700 | 1000 | 1,3 - 20,0 | 365,700 | 76,00 | n | 210001700 |
n = grå RAL 703
n = natur
n = sort
Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.


