Isoplast

Polycarbonat stang

Materialebeskrivelse
Åbner som PDF fil i nyt vindue.

 

Materiale / diameter mm. Længde mm. Tolerance mm. Vægt Kg./m. Pris DKK/kg. Farve Varenummer
Polycarbonat stang Ø12 1000 +0,2 - 0,9 0,148  på foressp. klar 360601012
Polycarbonat stang Ø15 1000 +0,2 - 0,9 0,224  på foresp. klar 360601015
Polycarbonat stang Ø16 1000 +0,2 - 0,9 0,258  på foresp. klar 360601016
Polycarbonat stang Ø20 1000 +0,2 - 0,9 0,398 på foresp. klar 360601020
Polycarbonat stang Ø25 1000 +0,2 - 1,2 0,622  på foresp. klar 360601025
Polycarbonat stang Ø30 1000 +0,2 - 1,2 0,888 på foresp. klar 360601030
Polycarbonat stang Ø36 1000 +0,2 - 1,6 1,283  på forep. klar 360601036
Polycarbonat stang Ø40 1000 +0,2 - 1,6 1,576 på foresp. klar 360601040
Polycarbonat stang Ø50 1000 +0,3 - 2,0 2,466  på foresp. klar 360601050
Polycarbonat stang Ø60 1000 +0,3 - 2,5 3,550 på foresp. klar 360601060
Polycarbonat stang Ø70 1000 +0,3 - 2,5 4,850  på foresp. klar 360601070
Polycarbonat stang Ø80 1000 +0,4 - 3,0 6,290 på foresp. klar 360601080
Polycarbonat stang Ø90 1000 +0,5 - 3,4 7,970  på foresp. klar 360601090
Polycarbonat stang Ø100 1000 +0,6 - 3,8 9,840  på foresp. klar 360601100
Polycarbonat stang Ø125 1000 +0,8 - 4,6 15,370  på foresp. klar 360601125
Polycarbonat stang Ø140 1000 +0,9 - 5,4 19,310  på foresp. klar 360601140
Polycarbonat stang Ø150 1000 +1,0 - 5,8 22,180  på foresp. klar 360601150
Polycarbonat stang Ø180 1000 +1,2 - 7,4 32,010  på foresp. klar 360601180
Polycarbonat stang Ø200 1000 +1,3 - 8,5 39,570  på foresp. klar 360601200

Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.

Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.

Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.