PA66 Stang
Diameter mm. | Længde mm. | Tolerance mm. | Vægt Kg./m. | Pris DKK/kg. | Farve | varenummer |
Ø6 | 3000 | 0,1 - 0,4 | 0,035 | natur | 340003006 | |
Ø8 | 3000 | 0,1 - 0,5 | 0,063 | natur | 340003008 | |
Ø10 | 3000 | 0,1 - 0,5 | 0,096 | natur | 340003010 | |
Ø12 | 3000 | 0,2 - 0,7 | 0,141 | natur | 340003012 | |
Ø15 | 3000 | 0,2 - 0,7 | 0,217 |
|
natur | 340003015 |
Ø16 | 3000 | 0,2 - 0,7 | 0,246 | natur | 340003016 | |
Ø18 | 3000 | 0,2 - 0,7 | 0,309 | natur | 340003018 | |
Ø20 | 3000 | 0,2 - 0,7 | 0,380 | natur | 340003020 | |
Ø22 | 3000 | 0,2 - 0,9 | 0,462 | natur | 340003022 | |
Ø25 | 3000 | 0,2 - 0,9 | 0,595 | natur | 340003025 | |
Ø28 | 3000 | 0,2 - 0,9 | 0,740 | natur | 340003028 | |
Ø30 | 3000 | 0,2 - 0,9 | 0,850 | natur | 340003030 | |
Ø32 | 3000 | 0,2 - 0,9 | 0,970 | natur | 340003032 | |
Ø36 | 3000 | 0,2 - 1,1 | 1,220 | natur | 340003036 | |
Ø40 | 3000 | 0,2 - 1,1 | 1,500 | natur | 340003040 | |
Ø45 | 3000 | 0,3 - 1,3 | 1,910 | natur | 340003045 | |
Ø50 | 3000 | 0,3 - 1,3 | 2,350 | natur | 340003050 | |
Ø56 | 3000 | 0,3 - 1,3 | 2,930 |
|
natur | 340003056 |
Ø60 | 3000 | 0,3 - 1,6 | 3,380 | natur | 340003060 | |
Ø65 | 3000 | 0,3 - 1,6 | 3,950 | natur | 340003065 | |
Ø70 | 3000 | 0,3 - 1,6 | 4,640 | natur | 340003070 | |
Ø75 | 3000 | 0,4 - 2,0 | 5,300 | natur | 340003075 | |
Ø80 | 3000 | 0,4 - 2,0 | 6,050 | natur | 340003080 | |
Ø85 | 3000 | 0,5 - 2,2 | 6,850 | natur | 340003085 | |
Ø90 | 3000 | 0,5 - 2,2 | 7,670 | natur | 340003090 | |
Ø100 | 3000 | 0,6 - 2,5 | 9,450 | natur | 340003100 | |
Ø110 | 3000 | 0,7 - 3,0 | 11,500 | natur | 340003110 | |
Ø120 | 3000 | 0,8 - 3,5 | 13,700 | natur | 340003120 | |
Ø130 | 3000 | 0,9 - 3,8 | 16,100 | natur | 340003130 | |
Ø135 | 3000 | 0,9 - 3,8 | 17,300 | natur | 340003135 | |
Ø140 | 3000 | 0,9 - 3,8 | 18,700 | natur | 340003140 | |
Ø150 | 3000 | 1,0 - 4,2 | 21,400 | natur | 340003150 | |
Ø160 | 3000 | 1,1 - 4,5 | 24,400 | natur | 340003160 | |
Ø165 | 3000 | 1,2 - 5,0 | 25,300 | natur | 340003165 | |
Ø180 | 3000 | 1,2 - 5,0 | 30,800 | natur | 340003180 | |
Ø200 | 3000 | 1,3 - 5,5 | 38,100 | natur | 340003200 |
Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.
Matr. kan også leveres i sort
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.
PA66 30% glas
Diameter mm. | Længde mm. | Tolerance mm. | Vægt Kg./m. | Pris DKK/kg. | Farve | varenummer |
Ø20 | 3000 | 0,2 – 0,7 | 0,436 | 190,00 | Sort | 490103020 |
Ø25 | 3000 | 0,2 – 0,9 | 0,680 | Sort | 490103025 | |
Ø30 | 3000 | 0,2 – 0,9 | 0,970 | 190,00 | Sort | 490103030 |
Ø40 | 3000 | 0,2 – 1,1 | 1,720 | 190,00 | Sort | 490103040 |
Ø50 | 3000 | 0,3 – 1,3 | 2,680 | 190,00 | Sort | 490103050 |
Ø60 | 3000 | 0,3 – 1,6 | 3,860 | 190,00 | Sort | 490103060 |
Ø70 | 3000 | 0,3 – 1,6 | 5,220 | Sort | 490103070 | |
Ø80 | 3000 | 0,4 – 2,0 | 6,840 | Sort | 490103080 | |
Ø100 | 3000 | 0,6 – 2,5 | 10,70 | Sort | 490103100 | |
Ø120 | 3000 | 0,8 – 3,5 | 15,50 | Sort | 490103120 | |
Ø150 | 3000 | 1,0 – 4,2 | 24,20 | Sort | 490103150 |
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.
Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.