Isoplast

ABS Stang

Materialebeskrivelse
Åbner som PDF fil i nyt vindue.

 

Diameter mm. Længde mm. Tolerance mm. Vægt Kg./m. Pris DKK/kg. Farve Varenummer
Ø10 1000 +0,1 - +1,1 0,090   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001010
Ø12 1000 +0,1 - +1,1 0,140   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001012
Ø15 1000 +0,1 - +1,5 0,200   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001015
Ø16 1000 +0,1 - +1,5 0,250   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001016
Ø20 1000 +0,1 - +1,6 0,360   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001020
Ø25 1000 +0,1 - +1,7 0,570   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001025
Ø30 1000 +0,1 - +1,7 0,820   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001030
Ø36 1000 +0,1 - +1,7 1,180   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001036
Ø40 1000 +0,1 - +1,9 1,450   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001040
Ø50 1000 +0,1 - +2,5 2,270   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001050
Ø60 1000 +0,1 - +3,0 3,270   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001060
Ø70 1000 +0,1 - +4,2 4,450   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001070
Ø80 1000 +0,1 - +4,2 5,810   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001080
Ø90 1000 +0,2 - +5,2 7,350   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001090
Ø100 1000 +0,3 - +5,3 9,070   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001100
Ø120 1000 +0,3 - +5,3 12,650   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001120 
Ø150 1000 +0,3 - +5,3 19,800   PEEk, Platten, Profile, Rohre 160001150

PEEk, Platten, Profile, Rohre = Elenbensfarvet.

Andre farver - forespørg.

Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.

Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.

Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.