PTFE plader
|
|
Materialebeskrivelse |
Leveringsoversigt |
| Tykkelse mm. | Format mm. | Tolerance tykkelse mm. | Vægt Kg./stk. | Pris DKK/kg. | Farve | Varenummer |
| 1,00 | 1200 x 1200 | 0 - 0,08 | 3,260 | hvid | 520917001 | |
| 2,00 | 1200 x 1200 | 0 - 0,20 | 6,580 | hvid | 520917002 | |
| 3,00 | 1200 x 1200 | 0 - 0,25 | 9,810 | hvid | 520917003 | |
| 4,00 | 1200 x 1200 | 0 - 0,30 | 13,030 | hvid | 520917004 | |
| 5,00 | 1200 x 1200 | 0 - 15 % | 18,000 | hvid | 520917005 | |
| 6,00 | 1200 x 1200 | 0 - 15 % | 21,000 | hvid | 520917006 | |
| 8,00 | 1200 x 1200 | 0 - 15 % | 28,500 | hvid | 520917008 | |
| 10,00 | 1200 x 1200 | 0 - 15 % | 35,500 | hvid | 520917010 | |
| 12,00 | 1200 x 1200 | 0 - 15 % | 43,000 | hvid | 520917012 | |
| 15,00 | 1200 x 1200 | 0 - 15 % | 53,000 | hvid | 520917015 | |
| 20,00 | 1200 x 1200 | 0 - 20 % | 72,000 | hvid | 520917020 | |
| 25,00 | 1200 x 1200 | 0 - 20 % | 90,000 | hvid | 520917025 | |
| 30,00 | 1200 x 1200 | 0 - 20 % | 106,000 | hvid | 520917030 | |
| 40,00 | 1200 x 1200 | 0 - 20 % | 141,000 | hvid | 520917040 | |
| 50,00 | 1200 x 1200 | 0 - 20 % | 184,000 | hvid | 520917050 |
Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.
Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere


