Isoplast

POM Plader

 

Materialebeskrivelse
Åbner som PDF fil i nyt vindue.

 

Tykkelsemm. Formatmm. Tolerance tykkelsemm. VægtKg./m. PrisDKK/kg. Farve Varenummer
1,00 2000 x 1000 (kalanderet) ± 0,10 1,53 120,00 natur 030004002
3,00 2000 x 1000 (kalanderet) ± 0,20 4,490 120,00 natur  030004003
4,00 2000 x 1000 (kalanderet) ± 0,20 5,980 120,00  natur 030004004
5,00 2000 x 1000 (kalanderet) ± 0,25 7,480 120,00  natur  030004005
6,00 2000 x 1000 (kalanderet) ± 0,25 8,970 120,00 natur 030004006
8,00 3000 x 610 +0,2 - 0,9 7,750 90,00 natur / sort 030005008
10,0 3000 x 610 +0,2 - 0,9 9,560 90,00 natur / sort 030005010
12,0 3000 x 610 +0,3 - 1,5 12,000 90,00 natur / sort 030005012
15,0 3000 x 610 +1,5 - +0,3 14,200 90,00

natur/

sort

030005015
16,0 3000 x 610 +0,3 - 1,5 14,970 90,00

natur

 

030005016
20,0 3000 x 610 +0,3 - 1,5 19,030 90,00 natur / sort 030005020
25,0 3000 x 610 +0,3 - 1,5 23,360 90,00 natur / sort 030005025
30,0 3000 x 610 +0,5 - 2,5 28,140 90,00 natur / sort 030005030
35,0 3000 x 620 +0,5 - 2,5 33,020 90,00

natur 

 

030005035
40,0 3000 x 610 +0,5 - 2,5 37,750 90,00 natur / sort 030005040
45,0 3000 x 610 +0,5 - 2,5 40,780  

natur

 

030005045
50,0 3000 x 610 +0,5 - 2,5 46,750 90,00 natur / sort 030005050
60,0 3000 x 610 +0,5 - 3,5 57,300 90,00 natur / sort 030005060
70,0 2000 x 610 +0,5 - 3,5 65,600 90,00

natur 

 

030005070
80,0 2000 x 610 +0,5 - 5,0 74,350 96,50

natur 

 

030005080
100,0 2000 x 610 +0,5 - 5,0 91,100 96,50 natur / sort 030005100
120,0 2000 x 610 +1,0 - 10,0 115,500   natur 030005120
130,0 1000 x 610 +1,0 - 10,0 123,800   natur 030005130
150,0 1000 x 610 +1,0 - 10,0 140,740   natur 030005150

Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.

Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.

Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.